要点
このページは何のため?
都道府県ハブだけでは見えにくい、元ソースの厚みと既知ギャップをまとめて確認するためのページです。
更新頻度はどう読む?
ここでの鮮度はスクレイパー実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
ギャップ欄は何を示す?
現在0件のソースでも、公式ページが残っていたり、404・ゼロ状態・保留理由が確認できているものを表示しています。
追跡中の掲載元
公開中の掲載があるソースを、元ページ入口とサンプル物件つきで並べています。
| 掲載元 | 自治体 | 掲載件数 | 最新確認 | 鮮度 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊万里市空き家バンク | 伊万里市 | 51 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 太良町空き家バンク | 太良町 | 38 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 神埼市空き家バンク | 神埼市 | 24 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 武雄市空き家バンク | 武雄市 | 20 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 嬉野市空き家バンク | 嬉野市 | 19 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 白石町空き家バンク | 白石町 | 14 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 基山町空き家バンク | 基山町 | 2 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 上峰町空き家バンク | 上峰町 | 1 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
鮮度ラベルはスクレイパーの実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
既知ギャップ
現在0件のソースでも、公式入口や保留理由が分かっているものはここに残しています。
| 掲載元 | 自治体 | 状態 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 佐賀市空き家バンク | 佐賀市 | 0件 / 公開中 | 備考なし |
| 鹿島市空き家バンク | 鹿島市 | 0件 / 公開中 | 備考なし |
| 小城市空き家バンク | 小城市 | 0件 / 公開中 | 備考なし |
| 多久市空き家バンク | 多久市 | 0件 / 公開中 | 備考なし |
| みやき町空き家バンク | みやき町 | 保留 / 非公開 | Workbook URL currently resolves to a 404 page. |
| 吉野ヶ里町空き家バンク | 吉野ヶ里町 | 保留 / 非公開 | Workbook URL currently resolves to a 404 page. |
| 玄海町空き家バンク | 玄海町 | 保留 / 非公開 | Current workbook URL only hands off to an external aggregator listing page. |
| 江北町空き家バンク | 江北町 | 保留 / 非公開 | Workbook host no longer resolves. |
| 大町町空き家バンク | 大町町 | 保留 / 非公開 | Workbook URL now redirects to unrelated spam content. |
| 鳥栖市空き家バンク | 鳥栖市 | 保留 / 非公開 | Workbook points to an AkiyaBanks error placeholder. |
| 唐津市空き家バンク | 唐津市 | 保留 / 非公開 | Workbook points to an AkiyaBanks error placeholder. |
| 有田町空き家バンク | 有田町 | 保留 / 非公開 | Workbook URL now redirects to unrelated spam content. |
よくある確認ポイント
掲載元カバレッジの件数は、物件件数と同じですか?
いいえ。掲載元カバレッジは『いくつの元ソースを追跡しているか』を示し、物件件数はそのソースから見えている掲載件数です。
0件のソースは壊れているのですか?
必ずしもそうではありません。明示的なゼロ状態ページ、季節的に薄いソース、404などの保留ソースが混ざります。理由欄を確認してください。
このページをどう使えばいいですか?
都道府県や市区町村ハブで気になる地域を見つけたあと、元ソースが厚い自治体と既知ギャップをこのページで確認すると、比較の優先順位がつけやすくなります。