要点
このページは何のため?
都道府県ハブだけでは見えにくい、元ソースの厚みと既知ギャップをまとめて確認するためのページです。
更新頻度はどう読む?
ここでの鮮度はスクレイパー実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
ギャップ欄は何を示す?
現在0件のソースでも、公式ページが残っていたり、404・ゼロ状態・保留理由が確認できているものを表示しています。
追跡中の掲載元
公開中の掲載があるソースを、元ページ入口とサンプル物件つきで並べています。
| 掲載元 | 自治体 | 掲載件数 | 最新確認 | 鮮度 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 秩父市空き家バンク | 秩父市 | 24 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 横瀬町空き家バンク | 横瀬町 | 15 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 皆野町空き家バンク | 皆野町 | 15 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 小鹿野町空き家バンク | 小鹿野町 | 12 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 越谷空き家バンク | 越谷市 | 9 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 長瀞町空き家バンク | 長瀞町 | 6 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 神川町空き家バンク | 神川町 | 1 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 東秩父村空き家バンク | 東秩父村 | 1 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
鮮度ラベルはスクレイパーの実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
既知ギャップ
現在0件のソースでも、公式入口や保留理由が分かっているものはここに残しています。
| 掲載元 | 自治体 | 状態 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ときがわ町空き家バンク | ときがわ町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 伊奈町空き家バンク | 伊奈町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 羽生市空き家バンク | 羽生市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 越生町空き家バンク | 越生町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 桶川市空き家バンク | 桶川市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 加須市空き家バンク | 加須市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 寄居町空き家バンク | 寄居町 | 0件 / 公開中 | Shared Saihoku bank page currently behaves as a stable real zero-state archive for Yorii. |
| 吉川市空き家バンク | 吉川市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 久喜市空き家バンク | 久喜市 | 0件 / 公開中 | Live official city empty-home page discovered outside the workbook. The current public HTML scrapes as a clean zero-state/info source with no active listing rows. |
| 熊谷市空き家バンク | 熊谷市 | 0件 / 公開中 | Shared Saihoku bank page currently behaves as a stable real zero-state archive for Kumagaya. |
| 戸田市空き家バンク | 戸田市 | 0件 / 公開中 | Current archive is a stable real zero-state page with no active listings. |
| 幸手市空き家バンク | 幸手市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 行田市空き家バンク | 行田市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 鴻巣市空き家バンク | 鴻巣市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 坂戸市空き家バンク | 坂戸市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 志木市空き家バンク | 志木市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 小川町空き家バンク | 小川町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 上尾市空き家バンク | 上尾市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 上里町空き家バンク | 上里町 | 0件 / 公開中 | Shared Saihoku bank page currently behaves as a stable real zero-state archive for Kamisato. |
| 新座市空き家バンク | 新座市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 深谷市空き家バンク | 深谷市 | 0件 / 公開中 | Shared Saihoku bank page currently behaves as a stable real zero-state archive for Fukaya. |
| 川越市空き家バンク | 川越市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 川島町空き家バンク | 川島町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 鶴ヶ島市空き家バンク | 鶴ヶ島市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 東松山市空き家バンク | 東松山市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 日高市空き家バンク | 日高市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 入間市空き家バンク | 入間市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 白岡市空き家バンク | 白岡市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 八潮市空き家バンク | 八潮市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 鳩山町空き家バンク | 鳩山町 | 0件 / 公開中 | Current properties archive is a stable real zero-state page with no active listings. |
| 飯能市空き家バンク | 飯能市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 美里町空き家バンク | 美里町 | 0件 / 公開中 | Shared Saihoku bank page currently behaves as a stable real zero-state archive for Misato. |
| 北本市空き家バンク | 北本市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 本庄市空き家バンク | 本庄市 | 0件 / 公開中 | Shared Saihoku bank page currently behaves as a stable real zero-state archive for Honjo. |
| 毛呂山町空き家バンク | 毛呂山町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 嵐山町空き家バンク | 嵐山町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 蓮田市空き家バンク | 蓮田市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
よくある確認ポイント
掲載元カバレッジの件数は、物件件数と同じですか?
いいえ。掲載元カバレッジは『いくつの元ソースを追跡しているか』を示し、物件件数はそのソースから見えている掲載件数です。
0件のソースは壊れているのですか?
必ずしもそうではありません。明示的なゼロ状態ページ、季節的に薄いソース、404などの保留ソースが混ざります。理由欄を確認してください。
このページをどう使えばいいですか?
都道府県や市区町村ハブで気になる地域を見つけたあと、元ソースが厚い自治体と既知ギャップをこのページで確認すると、比較の優先順位がつけやすくなります。