要点
このページは何のため?
都道府県ハブだけでは見えにくい、元ソースの厚みと既知ギャップをまとめて確認するためのページです。
更新頻度はどう読む?
ここでの鮮度はスクレイパー実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
ギャップ欄は何を示す?
現在0件のソースでも、公式ページが残っていたり、404・ゼロ状態・保留理由が確認できているものを表示しています。
追跡中の掲載元
公開中の掲載があるソースを、元ページ入口とサンプル物件つきで並べています。
| 掲載元 | 自治体 | 掲載件数 | 最新確認 | 鮮度 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| ハトマークサイト(全宅連) | 今治市 | 446 | 2026年4月17日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 今治市空き家バンク | 今治市 | 83 | 2026年3月15日 | 長めに未更新 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 不動産ジャパン | 西条市 | 61 | 2026年4月19日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 三津浜町家バンク(〇ミツハマル〇) | 松山市 | 57 | 2026年4月26日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 大洲市空き家バンク | 大洲市 | 56 | 2026年4月12日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 家いちば | 西条市 | 42 | 2026年4月17日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| Sumai空き家 | 西予市 | 35 | 2026年4月19日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 愛南町空き家バンク | 愛南町 | 27 | 2026年3月29日 | 長めに未更新 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 八幡浜市空き家バンク | 八幡浜市 | 16 | 2026年4月26日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 伊方町空き家バンク | 伊方町 | 16 | 2026年3月29日 | 長めに未更新 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 東温市空き家バンク | 東温市 | 4 | 2026年4月26日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 今治市空き家バンク | 今治市 | 4 | 2026年4月26日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 空き家のURI・KAI | 八幡浜市 | 3 | 2026年4月19日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 伊予市空き家バンク | 伊予市 | 2 | 2026年3月15日 | 長めに未更新 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 古民家Bank | 四国中央市 | 1 | 2026年4月19日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| デジタル町家バンク | 松山市 | 1 | 2026年4月19日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
鮮度ラベルはスクレイパーの実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
既知ギャップ
現在0件のソースでも、公式入口や保留理由が分かっているものはここに残しています。
| 掲載元 | 自治体 | 状態 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 宇和島市空き家バンク | 宇和島市 | 0件 / 公開中 | 備考なし |
| 久万高原町空き家バンク | 久万高原町 | 0件 / 公開中 | 備考なし |
| 松野町空き家バンク | 松野町 | 0件 / 公開中 | 備考なし |
| 内子町空き家バンク | 内子町 | 0件 / 公開中 | 備考なし |
よくある確認ポイント
掲載元カバレッジの件数は、物件件数と同じですか?
いいえ。掲載元カバレッジは『いくつの元ソースを追跡しているか』を示し、物件件数はそのソースから見えている掲載件数です。
0件のソースは壊れているのですか?
必ずしもそうではありません。明示的なゼロ状態ページ、季節的に薄いソース、404などの保留ソースが混ざります。理由欄を確認してください。
このページをどう使えばいいですか?
都道府県や市区町村ハブで気になる地域を見つけたあと、元ソースが厚い自治体と既知ギャップをこのページで確認すると、比較の優先順位がつけやすくなります。