要点
このページは何のため?
都道府県ハブだけでは見えにくい、元ソースの厚みと既知ギャップをまとめて確認するためのページです。
更新頻度はどう読む?
ここでの鮮度はスクレイパー実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
ギャップ欄は何を示す?
現在0件のソースでも、公式ページが残っていたり、404・ゼロ状態・保留理由が確認できているものを表示しています。
追跡中の掲載元
公開中の掲載があるソースを、元ページ入口とサンプル物件つきで並べています。
| 掲載元 | 自治体 | 掲載件数 | 最新確認 | 鮮度 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| ハトマークサイト(全宅連) | いわき市 | 837 | 2026年4月17日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 大熊町登録不動産一覧 | 大熊町 | 331 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 不動産ジャパン | 会津若松市 | 247 | 2026年4月18日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 家いちば | 岩瀬郡天栄村 | 75 | 2026年4月17日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 福島市空き家バンク | 福島市 | 53 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| Sumai空き家 | 喜多方市 | 33 | 2026年4月19日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 郡山市空家バンク | 郡山市 | 25 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 会津坂下町空き家バンク | 会津坂下町 | 17 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| いわき市空き家バンク | いわき市 | 16 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 川俣町空き家バンク | 川俣町 | 13 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 楢葉町空き家・空き地バンク | 楢葉町 | 12 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 伊達市空き家バンク | 伊達市 | 11 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 須賀川市空き家バンク | 須賀川市 | 8 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 川内村空き家・空き地バンク | 川内村 | 7 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 大玉村空き家バンク | 大玉村 | 5 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 浅川町空き家バンク | 浅川町 | 3 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 空き家ゲートウェイ | 田村市 | 2 | 2026年4月19日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 不動産連合隊 | 南相馬市 | 2 | 2026年4月18日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 下郷町空き家バンク | 下郷町 | 2 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 金山町空き家バンク | 金山町 | 2 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 矢吹町空き家バンク | 矢吹町 | 2 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 田舎暮らし情報館 | 西白河郡矢吹町 | 1 | 2026年4月21日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 古民家Bank | 石川郡浅川町 | 1 | 2026年4月19日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 国見町空き家バンク | 国見町 | 1 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 南会津町空き家バンク | 南会津町 | 1 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 浪江町空き家バンク | 浪江町 | 1 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 只見町空き家バンク | 只見町 | 1 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 石川町空き家バンク | 石川町 | 1 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 白河市空き家バンク | 白河市 | 1 | 2026年4月9日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
鮮度ラベルはスクレイパーの実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
既知ギャップ
現在0件のソースでも、公式入口や保留理由が分かっているものはここに残しています。
| 掲載元 | 自治体 | 状態 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 会津美里町空き家・空き地情報 | 会津美里町 | 0件 / 公開中 | Live Astro vacancy-bank page that currently publishes a clear zero-state across all areas. |
| 喜多方市空き家バンク | 喜多方市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. Upgraded on 2026-04-13 to a source-specific parser over the city's embedded sale/rental listing tables, extracting status-filtered price, address, image, transaction type, and the linked PDF survey sheets from each live row. |
| 鏡石町空き家バンク | 鏡石町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. Upgraded on 2026-04-13 to a source-specific parser over the town's current akiya-block inventory cards, extracting address, price, year-built, structure, image, and PDF detail links while filtering 成約 and 商談中 stamped cards. |
| 鮫川村空き家バンク | 鮫川村 | 0件 / 公開中 | Dedicated HTML listing page for Samegawa Village. |
| 棚倉町空き家バンク | 棚倉町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 二本松市空き家バンク | 二本松市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. Recovered on 2026-04-13 from the stale pre-migration URL to the current 移住・定住 page, with a source-specific parser over the active-inventory table that extracts locality, region, image, listing type, price text, and the linked registration-card PDF while filtering 交渉中 / 案内受付停止中 rows. |
| 塙町空き家バンク | 塙町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 飯舘村空き家バンク | 飯舘村 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. Upgraded on 2026-04-13 to a source-specific parser over the village's published house/land inventory tables, keeping the linked registration PDFs as listing URLs and filtering reserved / stopped rows such as 予約済. |
| 磐梯町空き家バンク | 磐梯町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. Upgraded on 2026-04-13 to a source-specific parser over the town's current sale-inventory table under the direct site/iju page, keeping property-information PDFs as listing URLs and filtering non-active rows such as 交渉中. |
| 平田村空き家バンク | 平田村 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. Upgraded on 2026-04-13 to a source-specific parser over the village's current house/land listing sections and detail pages, recovering the currently published HTML inventory with address, price/status text, images, and land-vs-house classification. |
| 柳津町空き家バンク | 柳津町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. Upgraded on 2026-04-13 to a source-specific parser over the town's published inventory table, keeping the linked property-information PDFs as listing URLs and filtering sold rows such as 成約済み. |
| 玉川村空き家バンク | 玉川村 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 桑折町空き家バンク | 桑折町 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 三春町空き家バンク | 三春町 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 新地町空き家バンク | 新地町 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 西会津町空き家バンク | 西会津町 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 西郷村空き家バンク | 西郷村 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 猪苗代町空き家バンク | 猪苗代町 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 田村市空き家バンク | 田村市 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 湯川村空き家バンク | 湯川村 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 南相馬市空き家バンク | 南相馬市 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 北塩原村空き家バンク | 北塩原村 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 本宮市空き家バンク | 本宮市 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
よくある確認ポイント
掲載元カバレッジの件数は、物件件数と同じですか?
いいえ。掲載元カバレッジは『いくつの元ソースを追跡しているか』を示し、物件件数はそのソースから見えている掲載件数です。
0件のソースは壊れているのですか?
必ずしもそうではありません。明示的なゼロ状態ページ、季節的に薄いソース、404などの保留ソースが混ざります。理由欄を確認してください。
このページをどう使えばいいですか?
都道府県や市区町村ハブで気になる地域を見つけたあと、元ソースが厚い自治体と既知ギャップをこのページで確認すると、比較の優先順位がつけやすくなります。