要点
このページは何のため?
都道府県ハブだけでは見えにくい、元ソースの厚みと既知ギャップをまとめて確認するためのページです。
更新頻度はどう読む?
ここでの鮮度はスクレイパー実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
ギャップ欄は何を示す?
現在0件のソースでも、公式ページが残っていたり、404・ゼロ状態・保留理由が確認できているものを表示しています。
追跡中の掲載元
公開中の掲載があるソースを、元ページ入口とサンプル物件つきで並べています。
| 掲載元 | 自治体 | 掲載件数 | 最新確認 | 鮮度 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 不動産ジャパン | 太田市 | 580 | 2026年4月18日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| ハトマークサイト(全宅連) | 安中市 | 311 | 2026年4月17日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 家いちば | 利根郡昭和村 | 94 | 2026年4月17日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 嬬恋村空き家・空き地バンク | 嬬恋村 | 28 | 2026年3月28日 | 長めに未更新 | 公式入口 / サンプル物件 |
| みなかみ町空き家バンク | みなかみ町 | 20 | 2026年3月29日 | 長めに未更新 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 南牧村古民家バンク | 南牧村 | 19 | 2026年3月29日 | 長めに未更新 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 片品村空き家&仕事バンク | 片品村 | 6 | 2026年3月29日 | 長めに未更新 | 公式入口 / サンプル物件 |
| Sumai空き家 | みどり市 | 5 | 2026年4月19日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 空き家のURI・KAI | 群馬県高崎市 | 1 | 2026年4月19日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 古民家Bank | 利根郡片品村 | 1 | 2026年4月19日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| デジタル町家バンク | 桐生市 | 1 | 2026年4月19日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 不動産連合隊 | 吾妻郡草津町 | 1 | 2026年4月18日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
鮮度ラベルはスクレイパーの実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
既知ギャップ
現在0件のソースでも、公式入口や保留理由が分かっているものはここに残しています。
| 掲載元 | 自治体 | 状態 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 下仁田町空き家バンク | 下仁田町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 甘楽町空き家バンク | 甘楽町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 館林市空き家バンク | 館林市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 吉岡町空き家バンク | 吉岡町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 玉村町空き家バンク | 玉村町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 桐生市空き家バンク | 桐生市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 高山村空き家バンク | 高山村 | 0件 / 公開中 | Current official page is a real zero-state row that explicitly says there are no public listings. |
| 渋川市空き家バンク | 渋川市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 昭和村空き家バンク | 昭和村 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 神流町空き家バンク | 神流町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 太田市空き家バンク | 太田市 | 0件 / 公開中 | Inline blocks delimited by registration ID R\d+-\d+ carrying 価格 / 物件内容 (土地/建物) / 所在地 / PDF detail link. Discovered 2026-04-26 via portal-discovery probe v2. |
| 中之条町空き家バンク | 中之条町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 長野原町空き家バンク | 長野原町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 東吾妻町空き家バンク | 東吾妻町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 藤岡市空き家バンク | 藤岡市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 富岡市空き家バンク | 富岡市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 邑楽町空き家バンク | 邑楽町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| みどり市空き家バンク | みどり市 | 保留 / 非公開 | Workbook municipal row currently resolves to a hard 404 on the official city domain. Disabled pending an official-domain rediscovery pass. |
| 安中市空き家バンク | 安中市 | 保留 / 非公開 | Workbook municipal row currently resolves to a hard 404 on the official city domain. Disabled pending an official-domain rediscovery pass. |
| 伊勢崎市空き家バンク | 伊勢崎市 | 保留 / 非公開 | Workbook municipal row currently resolves to a hard 404 on the official city domain. Disabled pending an official-domain rediscovery pass. |
よくある確認ポイント
掲載元カバレッジの件数は、物件件数と同じですか?
いいえ。掲載元カバレッジは『いくつの元ソースを追跡しているか』を示し、物件件数はそのソースから見えている掲載件数です。
0件のソースは壊れているのですか?
必ずしもそうではありません。明示的なゼロ状態ページ、季節的に薄いソース、404などの保留ソースが混ざります。理由欄を確認してください。
このページをどう使えばいいですか?
都道府県や市区町村ハブで気になる地域を見つけたあと、元ソースが厚い自治体と既知ギャップをこのページで確認すると、比較の優先順位がつけやすくなります。