東御市の土地は何件ありますか?
東御市の土地では現在 10 件を比較できます。売買 3 件、賃貸 7 件です。
東御市 土地を探す人向けに、土地・売土地 10 件を比較。売買中央値 570万円、補助金シグナル 10 件、ハザードフラグ 5 件を確認できます。
| 指標 | 値 | 見方 |
|---|---|---|
| 掲載件数 | 10 | 掲載中の物件数 |
| 売買 / 賃貸 | 3 / 7 | 売買と賃貸の内訳 |
| 住宅 / 土地 | 0 / 10 | 物件タイプ構成 |
| 中央値 | 485万円 | 価格の大まかな中心帯 |
| 補助金シグナル | 10件 / 最大60万円 | 制度候補は一次情報の確認が前提 |
| ハザードフラグ | 5 (0 洪水 / 5 土砂 / 0 急傾斜) | 災害リスクの参考シグナル |
| 直近30日追加 | 8件 | first seen ベースの最近追加件数 |
| 直近7日再確認 | 7件 | 最新確認 2026年3月29日 |
| 掲載元更新 | 0件 | 掲載元更新日は検出できたものだけ集計 |
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 人口 | 30,122 (2020) |
| 空き家率 | 0.14% |
| 高齢化率 | 0.31% |
| 統計ソース | e-Stat Census 2020 / Housing Survey 2018 |
土地ページでは掲載中の一部のみを表示しています。
東御市の土地では現在 10 件を比較できます。売買 3 件、賃貸 7 件です。
中央値の目安は、全体で 485万円、売買で 570万円、賃貸で 200万円/月 です。
補助金シグナルのある掲載は 10 件、ハザードフラグ付き掲載は 5 件あります。制度やリスクは一次情報での確認が前提です。