長野市の一戸建ては何件ありますか?
長野市の一戸建てでは現在 227 件を比較できます。売買 226 件、賃貸 1 件です。
長野市 一戸建てを探す人向けに、一戸建て・空き家 227 件を比較。売買 226 件、賃貸 1 件、売買中央値 488万円、補助金シグナル 227 件、ハザードフラグ 58 件を確認できます。
| 指標 | 値 | 見方 |
|---|---|---|
| 掲載件数 | 227 | 掲載中の物件数 |
| 売買 / 賃貸 | 226 / 1 | 売買と賃貸の内訳 |
| 住宅 / 土地 | 227 / 0 | 物件タイプ構成 |
| 中央値 | 488万円 | 価格の大まかな中心帯 |
| 補助金シグナル | 227件 / 最大210万円 | 制度候補は一次情報の確認が前提 |
| ハザードフラグ | 58 (35 洪水 / 13 土砂 / 12 急傾斜) | 災害リスクの参考シグナル |
| 直近30日追加 | 7件 | first seen ベースの最近追加件数 |
| 直近7日再確認 | 126件 | 最新確認 2026年3月29日 |
| 掲載元更新 | 0件 | 掲載元更新日は検出できたものだけ集計 |
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 人口 | 372,760 (2020) |
| 空き家率 | 0.14% |
| 高齢化率 | 0.29% |
| 統計ソース | e-Stat Census 2020 / Housing Survey 2018 |
一戸建てページでは掲載中の一部のみを表示しています。
長野市の一戸建てでは現在 227 件を比較できます。売買 226 件、賃貸 1 件です。
中央値の目安は、全体で 488万円、売買で 488万円、賃貸で 8.5万円/月 です。
補助金シグナルのある掲載は 227 件、ハザードフラグ付き掲載は 58 件あります。制度やリスクは一次情報での確認が前提です。