要点
このページは何のため?
都道府県ハブだけでは見えにくい、元ソースの厚みと既知ギャップをまとめて確認するためのページです。
更新頻度はどう読む?
ここでの鮮度はスクレイパー実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
ギャップ欄は何を示す?
現在0件のソースでも、公式ページが残っていたり、404・ゼロ状態・保留理由が確認できているものを表示しています。
追跡中の掲載元
公開中の掲載があるソースを、元ページ入口とサンプル物件つきで並べています。
| 掲載元 | 自治体 | 掲載件数 | 最新確認 | 鮮度 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽園信州 | 上水内郡飯綱町 | 608 | 2026年3月2日 | 長めに未更新 | 公式入口 / サンプル物件 |
| ココスマ長野 | 飯山市 | 550 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| LIFULL HOME'S | 岡谷市 | 156 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 長野不動産ディレクトリ | 長野市 | 155 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 伊那地域 | 伊那市 | 122 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 長野市空き家バンク | 長野市 | 104 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 佐久市 | 佐久市 | 62 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| AtHome 空き家バンク | 中野市 | 52 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 信州田舎暮らし | 長野市 | 50 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 安曇野市 | 安曇野市 | 44 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 下諏訪町 | 諏訪郡下諏訪町 | 43 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 諏訪市 | 諏訪市 | 43 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 木曽町 | 木曽郡木曽町 | 40 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 辰野町 | 上伊那郡辰野町 | 37 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 髙野不動産 | 小諸市 | 30 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 駒ヶ根市 | 駒ヶ根市 | 29 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 小諸市 | 小諸市 | 28 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 飯山市 | 飯山市 | 24 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 茅野市 | 茅野市 | 22 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 千曲市 | 千曲市 | 22 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 高山村 | 上高井郡高山村 | 21 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 飯島町 | 上伊那郡飯島町 | 17 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 筑北村 | 東筑摩郡筑北村 | 16 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 上松町 | 木曽郡上松町 | 15 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 小海町 | 南佐久郡小海町 | 14 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 松川町 | 下伊那郡松川町 | 13 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 長和町 | 小県郡長和町 | 12 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 飯綱町 | 上水内郡飯綱町 | 12 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 塩尻市 | 塩尻市 | 11 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 坂城町 | 埴科郡坂城町 | 11 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 山ノ内町 | 下高井郡山ノ内町 | 11 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 東御市 | 東御市 | 11 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 松本市空き家バンク | 松本市 | 10 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 大鹿村 | 下伊那郡大鹿村 | 10 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| みんなの0円物件 | 諏訪市 | 9 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 佐久穂町 | 南佐久郡佐久穂町 | 8 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 天龍村 | 下伊那郡天龍村 | 8 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 北信州田舎暮らし | 木島平村 | 8 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 木祖村 | 木曽郡木祖村 | 8 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 中川村 | 上伊那郡中川村 | 6 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 木島平村 | 下高井郡木島平村 | 6 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 岡谷市 | 岡谷市 | 5 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 生坂村 | 東筑摩郡生坂村 | 5 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 富士見町 | 諏訪郡富士見町 | 5 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 原村 | 諏訪郡原村 | 4 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 南木曽町 | 木曽郡南木曽町 | 4 | 2026年3月15日 | 直近30日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 喬木村 | 下伊那郡喬木村 | 3 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 青木村 | 小県郡青木村 | 3 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 御代田町 | 北佐久郡御代田町 | 2 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 高森町 | 下伊那郡高森町 | 2 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 須坂市 | 須坂市 | 2 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 朝日村 | 東筑摩郡朝日村 | 2 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 阿智村 | 下伊那郡阿智村 | 1 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 山形村 | 東筑摩郡山形村 | 1 | 2026年3月29日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
鮮度ラベルはスクレイパーの実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
よくある確認ポイント
掲載元カバレッジの件数は、物件件数と同じですか?
いいえ。掲載元カバレッジは『いくつの元ソースを追跡しているか』を示し、物件件数はそのソースから見えている掲載件数です。
0件のソースは壊れているのですか?
必ずしもそうではありません。明示的なゼロ状態ページ、季節的に薄いソース、404などの保留ソースが混ざります。理由欄を確認してください。
このページをどう使えばいいですか?
都道府県や市区町村ハブで気になる地域を見つけたあと、元ソースが厚い自治体と既知ギャップをこのページで確認すると、比較の優先順位がつけやすくなります。