要点
このページは何のため?
都道府県ハブだけでは見えにくい、元ソースの厚みと既知ギャップをまとめて確認するためのページです。
更新頻度はどう読む?
ここでの鮮度はスクレイパー実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
ギャップ欄は何を示す?
現在0件のソースでも、公式ページが残っていたり、404・ゼロ状態・保留理由が確認できているものを表示しています。
追跡中の掲載元
公開中の掲載があるソースを、元ページ入口とサンプル物件つきで並べています。
| 掲載元 | 自治体 | 掲載件数 | 最新確認 | 鮮度 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 日置市空き家バンク物件 | 日置市 | 79 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 鹿屋市空き家バンク | 鹿屋市 | 63 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 伊佐市空き家情報 | 伊佐市 | 56 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 天城町空き家バンク | 天城町 | 39 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 枕崎市空き家バンク | 枕崎市 | 22 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 和泊町空き家・住まい情報 | 和泊町 | 20 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| いちき串木野市空き家バンク | いちき串木野市 | 16 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 南種子町空き家バンク | 南種子町 | 5 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 龍郷町空き家バンク | 龍郷町 | 4 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 奄美市空き家バンク | 奄美市 | 4 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 西之表市空き家物件情報 | 西之表市 | 2 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 喜界町空き家バンク | 喜界町 | 2 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 伊仙町空き家バンク | 伊仙町 | 1 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 与論町空き家バンク | 与論町 | 1 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
| 姶良市空き家バンク | 姶良市 | 1 | 2026年3月30日 | 直近7日で確認 | 公式入口 / サンプル物件 |
鮮度ラベルはスクレイパーの実行ログではなく、公開中の掲載が最後に確認できた時刻から推定しています。
既知ギャップ
現在0件のソースでも、公式入口や保留理由が分かっているものはここに残しています。
| 掲載元 | 自治体 | 状態 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 肝付町空き家バンク | 肝付町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 出水市空き家バンク | 出水市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 瀬戸内町空き家バンク | 瀬戸内町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 曽於市空き家バンク | 曽於市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 中種子町空き家バンク | 中種子町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 長島町空き家バンク | 長島町 | 0件 / 公開中 | Official replacement vacancy-bank index page with published public detail pages for active Nagashima listings. |
| 東串良町空き家バンク | 東串良町 | 0件 / 公開中 | Official replacement page for the town vacancy-bank program that currently publishes an explicit zero-state for both rental and sale listings. |
| 徳之島町住宅情報一覧 | 徳之島町 | 0件 / 公開中 | Official Tokunoshima migration-lab housing page that currently renders an explicit coming-soon zero state. |
| 南さつま市空き家バンク | 南さつま市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 南大隅町空き家バンク | 南大隅町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 霧島市空き家バンク | 霧島市 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 湧水町空き家バンク | 湧水町 | 0件 / 公開中 | Workbook Municipal CMS row. |
| 阿久根市空き家バンク | 阿久根市 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 錦江町空き家バンク | 錦江町 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 薩摩川内市空き家バンク | 薩摩川内市 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 志布志市空き家バンク | 志布志市 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 垂水市空き家バンク | 垂水市 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 大崎町空き家バンク | 大崎町 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 知名町空き家バンク | 知名町 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
| 南九州市空き家バンク | 南九州市 | 保留 / 非公開 | Workbook Municipal CMS row currently returns 404. |
よくある確認ポイント
掲載元カバレッジの件数は、物件件数と同じですか?
いいえ。掲載元カバレッジは『いくつの元ソースを追跡しているか』を示し、物件件数はそのソースから見えている掲載件数です。
0件のソースは壊れているのですか?
必ずしもそうではありません。明示的なゼロ状態ページ、季節的に薄いソース、404などの保留ソースが混ざります。理由欄を確認してください。
このページをどう使えばいいですか?
都道府県や市区町村ハブで気になる地域を見つけたあと、元ソースが厚い自治体と既知ギャップをこのページで確認すると、比較の優先順位がつけやすくなります。